<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- این نقشه سایت به صورت پویا بر روی ۱۴۰۵-۰۳-۱۰ در ۷:۲۱ ب٫ظ توسط All in One SEO - پلاگین جستجوگرها اصلی برای وردپرس تولید شد. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://persiankhabar.ir/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>پرشین خبر</title>
		<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir]]></link>
		<description><![CDATA[پرشین خبر]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:50:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://persiankhabar.ir/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بازگشت-جریمه-اقساط-جنگ-رمضان-به-مشتریا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بازگشت-جریمه-اقساط-جنگ-رمضان-به-مشتریا/]]></link>
			<title>بازگشت جریمه اقساط جنگ رمضان به مشتریان بانک صادرات ایران</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/کمک-به-آزادی-41-زندانی-به-مناسبت-چهل-و-یک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/کمک-به-آزادی-41-زندانی-به-مناسبت-چهل-و-یک/]]></link>
			<title>کمک به آزادی ۴۱ زندانی به مناسبت چهل‌ و یکمین سالروز تأسیس بانک سینا</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پرداخت-۲۲۰۰-فقره-تسهیلات-ازدواج-و-فرزن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پرداخت-۲۲۰۰-فقره-تسهیلات-ازدواج-و-فرزن/]]></link>
			<title>پرداخت ۲۲۰۰ فقره وام ازدواج و فرزندآوری در سال جاری توسط بانک پاسارگاد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/ادریس-سالاری-سرپرست-روابط-عمومی-بانک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/ادریس-سالاری-سرپرست-روابط-عمومی-بانک/]]></link>
			<title>ادریس سالاری سرپرست روابط‌ عمومی بانک ملی ایران شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تحول-در-خدمات-دیجیتال-بانك-صنعت-و-معدن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تحول-در-خدمات-دیجیتال-بانك-صنعت-و-معدن/]]></link>
			<title>تحول در خدمات دیجیتال بانک صنعت و معدن</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/مؤسسه-اعتباری-ملل-۸۷-هزار-میلیارد-ریال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/مؤسسه-اعتباری-ملل-۸۷-هزار-میلیارد-ریال/]]></link>
			<title>مؤسسه اعتباری ملل ۸۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/محصولات-نو-بانک-تجارت-پشتیبان-زنجیره-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/محصولات-نو-بانک-تجارت-پشتیبان-زنجیره-ت/]]></link>
			<title>محصولات نو بانک تجارت پشتیبان زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی کشور</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پایان-تعلیق-محدودیتهای-ناشی-از-دارا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پایان-تعلیق-محدودیتهای-ناشی-از-دارا/]]></link>
			<title>پایان تعلیق محدودیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی در بانک اقتصادنوین</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/رونمایی-از-طرح-مرابحه-هوشمند-بازارگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/رونمایی-از-طرح-مرابحه-هوشمند-بازارگ/]]></link>
			<title>رونمایی از «طرح مرابحه هوشمند» بازارگاه الکترونیکی بانک توسعه تعاون</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/هشدار-پست-بانک-ایران-درباره-سو-استفا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/هشدار-پست-بانک-ایران-درباره-سو-استفا/]]></link>
			<title>هشدار پست‌ بانک ایران درباره سو استفاده کلاهبرداران از نام بانک</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/دیما،-پیشران-بانكداری-دیجیتال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/دیما،-پیشران-بانكداری-دیجیتال/]]></link>
			<title>دیما، پیشران بانکداری دیجیتال</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/حمایت-ویژه-بانک-کشاورزی-از-زنجیره-دام-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/حمایت-ویژه-بانک-کشاورزی-از-زنجیره-دام-و/]]></link>
			<title>حمایت ویژه بانک کشاورزی از زنجیره دام و طیور ۵۹ هزار میلیارد تومانی شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 14:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/هدفگذاری-شرکت-ساخت-برای-تکمیل-۸۵۰-ک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/هدفگذاری-شرکت-ساخت-برای-تکمیل-۸۵۰-ک/]]></link>
			<title>هدف‌گذاری شرکت ساخت‌ برای تکمیل ۸۵۰ کیلومتر خط ریلی تا پایان ۱۴۰۶</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 14:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تعداد-دارندگان-کد-معاملات-بورس-در-سجام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تعداد-دارندگان-کد-معاملات-بورس-در-سجام/]]></link>
			<title>تعداد دارندگان کد معاملات بورس در سجام از ۴۸.۲ میلیون نفر گذشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 14:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/مصوبه-امکان-ترخیص-۹۰-درصدی-کالاها-از-گم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/مصوبه-امکان-ترخیص-۹۰-درصدی-کالاها-از-گم/]]></link>
			<title>مصوبه امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرک تمدید شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 14:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/شاخص-کل-بورس-در-کانال-۴-۲-میلیون-واحد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/شاخص-کل-بورس-در-کانال-۴-۲-میلیون-واحد/]]></link>
			<title>شاخص کل بورس در کانال ۴.۲ میلیون واحد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 14:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بیش-از-۱۳-میلیون-ساختمان-در-کشور-بدون-پل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بیش-از-۱۳-میلیون-ساختمان-در-کشور-بدون-پل/]]></link>
			<title>بیش از ۱۳ میلیون ساختمان در کشور پلاک ندارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پرداخت-وام-ودیعه-مسکن-به-۶۷۵۱-مستاجر-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پرداخت-وام-ودیعه-مسکن-به-۶۷۵۱-مستاجر-در/]]></link>
			<title>پرداخت وام ودیعه مسکن به ۶۷۵۱ مستاجر در ۲۰ روز</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 19:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بیش-از-یک-میلیون-سهامدار-در-یک-هفته-سود/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بیش-از-یک-میلیون-سهامدار-در-یک-هفته-سود/]]></link>
			<title>بیش از یک میلیون سهامدار در یک هفته سود گرفتند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 19:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/صورتهای-مالی-سپردهگذاری-مرکزی-در-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/صورتهای-مالی-سپردهگذاری-مرکزی-در-م/]]></link>
			<title>صورت‌های مالی سپرده‌گذاری مرکزی در مجمع سالیانه تصویب شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 19:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/کاهش-هزینههای-زنجیره-معدن-و-ایجاد-مز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/کاهش-هزینههای-زنجیره-معدن-و-ایجاد-مز/]]></link>
			<title>کاهش هزینه‌های زنجیره معدن و ایجاد مزیت رقابتی با سرمایه‌گذاری در لجستیک پایدار</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 19:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/عرضه-خصوصی-اوراق-کوچک-و-کوتاه-مدت-شرک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/عرضه-خصوصی-اوراق-کوچک-و-کوتاه-مدت-شرک/]]></link>
			<title>عرضه خصوصی اوراق کوچک و کوتاه‌ مدت شرکت حایر تهران در بازار توافقی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 16:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/استقبال-یک-میلیون-کد-معاملاتی-از-نخستی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/استقبال-یک-میلیون-کد-معاملاتی-از-نخستی/]]></link>
			<title>استقبال یک میلیون کد معاملاتی از نخستین عرضه اولیه سال ۱۴۰۵</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/رشد-۱۰-درصدی-آیفکس-در-هفته-نخست-خرداد-ما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/رشد-۱۰-درصدی-آیفکس-در-هفته-نخست-خرداد-ما/]]></link>
			<title>رشد ۱۰ درصدی آیفکس در هفته نخست خرداد ماه</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/معامله-۳-۴-میلیون-تن-محصول-در-بورس-کالا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/معامله-۳-۴-میلیون-تن-محصول-در-بورس-کالا/]]></link>
			<title>معامله ۳.۴ میلیون تن محصول در بورس کالا طی هفته گذشته</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/درج-شرکت-پویا-زرکان-آق-دره-در-بورس-تهران/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/درج-شرکت-پویا-زرکان-آق-دره-در-بورس-تهران/]]></link>
			<title>درج شرکت پویا زرکان آق دره در بورس تهران</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بازسازی-زیرساختها-و-بازتعریف-درآمدز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بازسازی-زیرساختها-و-بازتعریف-درآمدز/]]></link>
			<title>بازسازی زیرساخت‌ها و بازتعریف درآمدزایی؛ راهبرد جدید شرکت فرودگاه‌هاست</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/اعضای-جدید-هیات-مدیره-اتاق-مشترک-ایران/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/اعضای-جدید-هیات-مدیره-اتاق-مشترک-ایران/]]></link>
			<title>اعضای جدید هیات مدیره اتاق مشترک ایران و یونان بزودی انتخاب می شوند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تمدید-مهلت-پرداخت-بدهی-مالیات-بر-ارزش-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تمدید-مهلت-پرداخت-بدهی-مالیات-بر-ارزش-ا/]]></link>
			<title>تمدید مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تولید-ورق-فولادی-بزودی-افزایش-می-یابد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تولید-ورق-فولادی-بزودی-افزایش-می-یابد/]]></link>
			<title>تولید ورق فولادی بزودی افزایش می یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/معادن-ایران-در-مسیر-تحول-هوشمند-قرار-دا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/معادن-ایران-در-مسیر-تحول-هوشمند-قرار-دا/]]></link>
			<title>معادن ایران در مسیر تحول هوشمند قرار دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/فرهنگسازی-بالاترین-هنر-روابط-عمومی-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/فرهنگسازی-بالاترین-هنر-روابط-عمومی-ا/]]></link>
			<title>فرهنگ‌سازی بالاترین هنر روابط عمومی است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پرداخت-صنعت-بیمه-جهت-خسارت-خودروهای-آس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پرداخت-صنعت-بیمه-جهت-خسارت-خودروهای-آس/]]></link>
			<title>صنعت بیمه جهت خسارت خودروهای آسیب‌ دیده از جنگ رمضان ۸۷۲۸ میلیارد ریال پرداخت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 12:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/آمادگی-ایران-برای-مشارکت-عملی-در-ساز-و-ک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/آمادگی-ایران-برای-مشارکت-عملی-در-ساز-و-ک/]]></link>
			<title>آمادگی ایران برای مشارکت عملی در ساز و کارهای مالی سازمان همکاری شانگهای</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/گرهگشایی-بانک-مسکن-از-دو-پروژه-نهضت-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/گرهگشایی-بانک-مسکن-از-دو-پروژه-نهضت-م/]]></link>
			<title>گره‌گشایی بانک مسکن از دو پروژه نهضت ملی در گیلان و کرمانشاه</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/افزایش-140-درصدی-پرداخت-غرامت-به-کشاورزا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/افزایش-140-درصدی-پرداخت-غرامت-به-کشاورزا/]]></link>
			<title>افزایش ۱۴۰ درصدی پرداخت غرامت به کشاورزان توسط بانک کشاورزی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تسهیلات-2-میلیارد-ریالی-بدون-ضامن-در-طرح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تسهیلات-2-میلیارد-ریالی-بدون-ضامن-در-طرح/]]></link>
			<title>تسهیلات ۲ میلیارد ریالی بدون ضامن در طرح شایان بانک ملت</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پست-بانک-رکورددار-بازده-حقوق-صاحبان-سه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پست-بانک-رکورددار-بازده-حقوق-صاحبان-سه/]]></link>
			<title>پست بانک رکورددار بازده حقوق صاحبان سهام شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بانک-اقتصادنوین-استخدام-ندارد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بانک-اقتصادنوین-استخدام-ندارد/]]></link>
			<title>بانک اقتصادنوین استخدام ندارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/عبور-پر-سرعت-مانده-سپردههای-بانک-اقت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/عبور-پر-سرعت-مانده-سپردههای-بانک-اقت/]]></link>
			<title>عبور پر سرعت مانده سپرده‌های بانک اقتصادنوین از متوسط شبکه بانکی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/فصل-جدید-همکاریهای-مالی-بانک-تجارت،/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/فصل-جدید-همکاریهای-مالی-بانک-تجارت،/]]></link>
			<title>فصل جدید همکاری‌های مالی بانک تجارت، با شبکه فروشگاهی «بیژن»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تنوع-درآمدی-و-مدیریت-مؤثر-منابع؛-تصویر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تنوع-درآمدی-و-مدیریت-مؤثر-منابع؛-تصویر/]]></link>
			<title>تنوع درآمدی و مدیریت مؤثر منابع؛ تصویری روشن از عملکرد «بانک پاسارگاد» در آغاز ۱۴۰۵</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بانک-صادرات؛-پیشران-تأمین-مالی-زنجیره/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/بانک-صادرات؛-پیشران-تأمین-مالی-زنجیره/]]></link>
			<title>بانک صادرات؛ پیشران تأمین مالی زنجیره سلامت در اقتصاد بازسازی و جهش پساجنگ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/توانمندسازی-ناوگان-ریلی؛-راهبرد-راه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/توانمندسازی-ناوگان-ریلی؛-راهبرد-راه/]]></link>
			<title>راهبرد راه‌آهن دستیابی به چشم‌انداز ۵۴ میلیون تن حمل بار است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/وزارت-تعاون-در-کار-گروه-نظام-ملی-بهره/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/وزارت-تعاون-در-کار-گروه-نظام-ملی-بهره/]]></link>
			<title>وزارت تعاون در کار گروه نظام ملی بهره‌وری نقش راهبردی دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 10:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تامین-۵۶-هزار-هکتار-زمین-در-محدوده-شهره/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تامین-۵۶-هزار-هکتار-زمین-در-محدوده-شهره/]]></link>
			<title>تامین ۵۶ هزار هکتار زمین در محدوده شهرها برای ساخت مسکن حمایتی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 10:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تسهیلات-پرداختی-شبکه-بانکی-در-فروردین-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/تسهیلات-پرداختی-شبکه-بانکی-در-فروردین-35/]]></link>
			<title>تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در فروردین ۳۵.۵ درصد افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 10:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پروازهای-ترکیه-از-روز-سه-شنبه-برقرار-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/پروازهای-ترکیه-از-روز-سه-شنبه-برقرار-می/]]></link>
			<title>پروازهای ترکیه از روز سه شنبه برقرار می‌ شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 19:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/صادرات-ایران-در-سال-جاری-به-۱۴۲-کشور-و-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/صادرات-ایران-در-سال-جاری-به-۱۴۲-کشور-و-و/]]></link>
			<title>صادرات ایران در سال جاری به ۱۴۲ کشور و واردات از ۱۰۵ کشور انجام شده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 19:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://persiankhabar.ir/انجام-۱۴-ساخت-و-ساز-غیرمجاز-در-حریم-منطق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://persiankhabar.ir/انجام-۱۴-ساخت-و-ساز-غیرمجاز-در-حریم-منطق/]]></link>
			<title>انجام ۱۴ ساخت و ساز غیرمجاز در حریم منطقه ۲۰ در یک هفته</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 19:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
